Écran gamer FHD HP X32c (33K31AA)
د.م. 3.499,00
1920 x 1080 pixels – 1 ms – Format 16/9 – Dalle VA incurvée – 165Hz – FreeSync Premium – HDMI/DisplayPort – Noir
Écran gamer FHD HP X32c (33K31AA)
د.م. 3.499,00Request a Call Back
- Ask a Question
Écran gamer FHD HP X32c (33K31AA)
د.م. 3.499,00Ask a Question
Découvrez une expérience de jeu haute définition avec les écrans incurvés 1500R VA, 165 Hz, temps de réponse de 1 ms et encore AMD FreeSync™ Premium .
- Taille de l’écran (diagonale): 80 cm (31,5 pouces)
- Temps de réponse: 1 ms MPRT (avec overdrive)
- Résolution (native): FHD (1920 x 1080)
- Rapport de contraste: 3000
Taille de l’écran (diagonale) | 31.5″ |
---|---|
Taille de l’écran (diagonale) | 80 cm (31,5 pouces) |
Type d’écran | VA |
Fonctions d’affichage | Mode faible lumière bleue; Antireflet; incurvation 1500R ; Hauteur réglable ; AMD Freesync™ Premium; Compatible avec les consoles de jeu |
Gamme de couleurs | 97% sRGB |
Commandes à l’écran | Quitter; Information; Gestion; Commande de mise sous tension; Commandes d’entrée; Contrôle du menu; Jeu; Image; Couleur |
Résolution (native) | FHD (1920 x 1080) |
Résolutions prise en charge | 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080 |
Rapport de contraste | 3000: |
Taux de contraste de l’écran (dynamique) | 10000000 |
Luminosité | 350 nits |
Pas de masque | 0,3637 mm x 0,3637 mm |
Type d’entrée d’affichage | 1 port HDMI 2.0 (avec prise en charge HDCP); 1 port DisplayPort™ 1.4 (avec prise en charge HDCP) (1 port HDMI 2.0 (avec prise en charge HDCP); 1 port DisplayPort™ 1.4 (avec prise en charge HDCP)) |
DisplayPort™ | 1 port DisplayPort™ 1.4 |
HDCP | Oui, DisplayPort™ et HDMI |
HDMI | 1 port HDMI 2.0 |
Port audio | 1 prise audio 3,5 mm (sortie audio) |
Lecteur de cartes | Non |
Appareil photo | Sans appareil photo intégré |
Montage VESA | 100 mm x 100 mm (support non inclus) |
Dimensions minimales (L x P x H) | 70,89 x 9,47 x 42,55 cm (Sans socle.) |
Dimensions avec socle (L x P x H) | 70,89 x 23,49 x 55,37 cm |
Dimensions de l’emballage (L x P x H) | 95,5 x 18,7 x 52,7 cm |
Poids | 8,5 kg (Avec socle.) |
Poids du carton/paquet | 13,4 kg |
Traitement de l’écran | Anti-reflets |
rotation | No swivel |
Inclinaison | -5° à +20° |
Écran tactile | Non tactile |
Angle de vision horizontale | 178° |
Angle de vision verticale | 178° |
Format de l’image | 16:9 |
Type de rétroéclairage | Éclairé à la périphérie |
Cadre | Micro-bordure sur 3 côtés |
Courbure | 1500R |
Pied amovible | Yes |
Zone d’affichage (mesure métrique) | 69,84 x 39,28 cm |
Plage de réglage en hauteur | 100 mm |
Temps de réponse | 1 ms MPRT (avec overdrive) |
Fréquence de balayage de l’écran (horizontal) | 30 à 210 kHz |
Fréquence de balayage de l’écran (vertical) | 60 à 165 Hz |
Anti-scintillement | Oui |
Dureté | 3H |
Écran de confidentialité intégré | Non |
Faible Lumière bleue | Oui, HP Eye Ease (certifié Eyesafe®) |
Résolution du panneau | 8 bits |
pivot | No pivot |
Pixels par pouce (ppi) | 70 ppi |
Résolution (maximum) | Full HD (1920 x 1080 à 165 Hz) |
Microphone | Non |
Type de haut-parleur | Non |
Logiciel de gestion | OMEN Gaming Hub |
Sécurité physique | Prêt pour verrou de sécurité |
Alimentation | 100-240 V CA 50/60 Hz |
Type d’alimentation électrique | Interne |
Consommation d’énergie (mode Activation) | 50 W (maximum) |
Consommation d’énergie (annuelle) | 27 kWh |
Consommation d’énergie (veille) | 0,5 W (veille) |
Consommation d’énergie (inactif) | 25 W (standard) ; |
Consommation électrique | 50 W (maximum), 25 W (standard), 0,5 W (veille) |
Plage d’humidité de fonctionnement | 20 à 80%, sans condensation |
Plage d’humidité à l’arrêt | 5 à 95% |
Plage de températures en fonctionnement | 5 à 35 °C |
Plage de températures en fonctionnement | 41 to 95°F |
Classe d’efficacité énergétique | F |
Url externe de classe d’efficacité énergétique | https://eprel.ec.europa.eu/qr/645302 |
Logo de classe d’efficacité énergétique | ![]() |
Image de l’étiquette de classe d’efficacité énergétique | ![]() |
Contenu de l’emballage | Écran; câble DisplayPort™; carte de garantie; notice du produit; cordon d’alimentation secteur |
Garantie fabricant | Garantie limitée de 1 an. |
Based on 0 reviews
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
Related Products
S2721HN
- Taille de l’écran: 27″ pouces (68,6 cm) – Format 16:9
- Type de Dalle: Technologie IPS (In-Plane Switching) – Rétroéclairage: LED
- Résolution: 1920 x 1080
- Temps de réponse: 4 ms (niveaux de gris) en mode extrême
- Taux de rafraîchissement: 75 Hz
- Connecteurs d’entrée: 2 HDMI
- Réglages de la position de l’écran: Inclinaison (-5° à 21°)
Neuf dans son emballage d’origine fermé
Garantie : 3 ans
- Écran : 23,6″ Pouces VA LED
- Résolution : Full-HD 1080P @144Hz
- Luminosité : 300 cd/m²
- Contraste : 3000 /1
- Temps de réponse : 4 ms (MPRT)
- Technologie AMD FreeSync Premium
- Connecteurs : HDMI 2.0, Display Port 1.4
- Mode anti-lumière bleue
- Panneau curved : 1500R
Garantie: 1 Year
État : Neuf
- Taille de l’écran: 21.5″ – Format 16:9
- Type de Dalle: TN (Twisted Nematic) – Rétroéclairage: WLED
- Résolution: 1920×1080
- Temps de réponse: 5 ms (Extreme mode) / 5 ms (Typical mode)
- Taux de rafraîchissement: 75 Hz
- Connecteurs d’entrée: HDMI, VGA
- Réglages de la position de l’écran: (front/back) : -5° / 22°
Produit neuf dans son emballage d’origine
Garantie : 1 an
Taille de l’écran: 21,5″ pouces – Format 16:9
Type de Dalle: VA – Rétroéclairage: LED
Résolution: Full HD (1080p) 1920 x 1080
Temps de réponse: 12 ms (gris-gris typique) ; 8 ms (gris-gris rapide)
Taux de rafraîchissement: 60 Hz
Réglages de la position de l’écran: Inclinaison -5/+21
Reviews
There are no reviews yet.